サイズ基本表
【ご注意】下記のサイズ表は大まかな基本です。各人の特性を考慮してサイズを決定してください。
ジャケット・シャツ・パンツ
サイズ 身長(cm) 胸囲(cm) ウェスト(cm)
100 95〜105 49〜55 47〜53
110 105〜115 53〜59 49〜55
120 115〜125 57〜63 51〜57
130 125〜135 61〜67 53〜59
140 135〜145 65〜72 54〜62
150 145〜155 70〜78 58〜66
SS 155〜165 76〜84 66〜74
S 160〜170 82〜90 70〜78
M 165〜175 88〜96 74〜82
L 170〜180 92〜100 78〜86
LL 175〜185 96〜104 82〜90
3L 180〜190 100〜108 86〜94
4L 185〜195 104〜112 90〜98
5L 190〜200 108〜116 94〜102
N-BM 165〜175 95〜105 95〜105
N-BL 170〜180 105〜115 105〜115
N-BLL 175〜190 115〜125 115〜125
水着【女子】
サイズ 胸囲(cm) ヒップ(cm)
SS 65〜73 75〜83
S 72〜80 80〜88
M 79〜87 85〜93
L 86〜94 90〜98
LL 93〜101 95〜103
3L 100〜108 100〜108
水着【男子】
サイズ ウェスト(cm)
SS 60〜68
S 66〜74
M 72〜80
L 77〜88
LL 86〜96
3L 94〜104
スイミングキャップ【男子】
サイズ 頭囲(cm)
S 47〜53
M 50〜56
L 63〜59
LL 56〜62